Description
Système d’exploitation | Android 6.0 Marshmallow |
---|---|
Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
Réseau | 4G |
Fréquence | Quadri-bandes |
Ecran | Tactile FULL HD de 5,2″ 1920×1080 pixels 16 millions de couleurs |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email |
Fonction Bluetooth | Oui |
WiFi | Oui |
Technologie NFC | Oui |
Appareil photo | Appareil photo 13 Mpixels, Autofocus, Flash LED |
Menu photo avancée | Oui |
Formats image | JPEG |
Vidéos | Lecteur et enregistreur de vidéo Full HD 1080p |
Formats vidéo | MP4, 3GP, 3G2, RM, RMVB, ASF |
Sortie TV | Non |
Lecteur audio | MP3, WMA, FLAC, APE, WAV, RA, Ogg, MIDI, 3GP |
Prise Jack | Oui, 3.5 mm |
Senior | Non |
Appareil connecté | Non |
Jeux vidéos | Oui |
Mémoire interne | 16 Go de mémoire ROM et 3072 Mo de mémoire RAM |
Mémoire extensible | via MicroSD |
Accès à internet | Oui Sous réserve de couverture, compatibilité et configuration opérateur |
Compatibilité TV | Oui Sous réserve de couverture, compatibilité et configuration opérateur |
Compatibilité GPS | Oui, Support A-GPS Sous réserve de couverture, compatibilité et configuration opérateur |
Compatibilité réseaux sociaux | Oui, accès à Facebook, Messenger, YouTube… Sous réserve de couverture, compatibilité et configuration opérateur |
Type de batterie | 3000 mAh |
Connexion USB | MicroUSB |
Autonomie | 19 heures en communication 630 heures en veille |
Accessoire(s) fourni(s) | Chargeur secteur, kit piéton |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Double sim | Oui |
Poids | 147 g |
Dimensions | 14.7 x 7.3 x 0,75 cm |
Mobile 4G | Oui |
Mobile 4G+ | Non |
Taille d’écran (pouces) | 5,2 « |
Windows 8.1 compatible Windows 10 | Non |
Durée de garantie de la batterie | 24 mois |
Indice DAS | 1,45 W/Kg |
Disponibilité des pièces détachées | Non communiquée |
Code | 4229584 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.