Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy Core Prime SM-G360F smartphone 4G L |
Catégorie | SMARTPHONE |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Facteur de forme | Tactile |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, enregistreur vocal, navigation |
Couleur du boitier | Gris charbon |
Profondeur | 8.8 mm |
Largeur | 68.4 mm |
Hauteur | 131.3 mm |
Poids | 131 g |
Valeur DAS | 0.397 W-kg (body) – 0.6 W-kg (head) |
Catégorie SAR (Belgique) | B |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Google Android |
Technologie | WCDMA (UMTS) – GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Micro SIM |
Périphérique d’entrée | Multi-touches |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou |
Processeur | |
Cadence d’horloge | 1.2 GHz |
Qté de coeur de processeur | Quadruple coeur |
Affichage | |
Taille d’écran | 4.5″ |
Technologie | TFT |
Résolution écran | 800 x 480 pixels |
Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
Type | Affichage à cristaux liquides – couleur |
Messagerie et Internet | |
Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Oui |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b-g-n, NFC, Bluetooth 4.0 |
Profils Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, SAP, PBAP, MAP, DIP, HOGP |
Transmission des données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
Bande 2G | GSM 850-900-1800-1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité |
Lecteur multimédia | |
Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, MPEG-4, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Mémoire | |
RAM | 1 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC – jusqu’à 64 Go |
Mémoire utilisateur | 5.09 Go |
Capacité de la mémoire interne | 8 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm USB micro |
Batterie | |
Capacité | 2000 mAh |
Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu’à 780 min Utilisation en ligne activée (WCDMA): jusqu’à 9 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 9 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 12 hrs Lecture (vidéo): jusqu’à 10 hrs Lecture (audio): jusqu’à 60 hrs |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Type de capteur | CMOS |
Caméra arrière | |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Type de capteur | CMOS |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.